DATA IMPOR

Data Berdasarkan BPS

MIGAS & NONMIGAS TAHUN 2024

SEKTOR NON MIGAS TAHUN 2024

KINERJA IMPOR JAWA TIMUR 2024

Data berdasarkan BPS

No Realisasi Impor July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 d(%)* Peran(%)
1 MIGAS 0,00 0,00 2.916.597,04 1.133.865,05 -61,12 10,75
2 NONMIGAS 3.188.139,07 3.127.626,46 8.375.680,73 9.416.479,33 12,43 89,25
TOTAL 3.188.139,07 3.127.626,46 11.292.277,77 10.550.344,38 -6,57 100

IMPOR NON MIGAS PER SEKTOR 2024

Data berdasarkan BPS

No Realisasi Impor July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 d(%)* Peran(%)
1 BAHAN BAKU 2.420.422,66 2.322.675,19 6.137.029,28 6.881.034,19 12,12 90,56
2 582.624,10 581.316,90 0,00 0,00 0 -
3 BARANG MODAL 185.092,31 223.634,37 566.917,35 716.993,86 26,47 9,44

10 KOMODITI IMPOR UTAMA JAWA TIMUR

Data berdasarkan BPS

HS Uraian July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 Jan - Apr
(M to M)
2023 - 2024
(Y to Y)
share
Aug 2024
share
Jan - Aug 2024
23 AMPAS/SISA INDUSTRI MAKANAN 196.208,68 196.723,86 550.178,54 570.273,67 3,65 0,26 74.923.189,75 15.613.351,85
72 BESI DAN BAJA 190.868,82 172.481,10 571.870,40 802.103,35 40,26 -9,63 -1.790.394,03 1.992.326,31
31 PUPUK 144.105,91 180.610,62 304.015,13 491.931,57 61,81 25,33 712.978,07 795.857,14
39 PLASTIK DAN BARANG DARI PLASTIK 135.533,16 145.283,34 459.904,89 570.407,03 24,03 7,19 2.019.522,73 2.374.008,16
10 GANDUM-GANDUMAN 113.415,16 102.525,22 327.444,94 496.165,26 51,53 -9,60 -1.067.766,60 962.935,61
71 PERHIASAN/PERMATA 107.739,03 100.083,39 227.021,54 298.710,00 31,58 -7,11 -1.408.489,34 945.948,68
29 BAHAN KIMIA ORGANIK 83.758,42 82.016,98 256.593,39 331.717,50 29,28 -2,08 -3.944.788,60 1.133.012,00
17 GULA DAN KEMBANG GULA 75.289,22 10,00 192.903,63 177.423,32 -8,02 -99,99 -10,00 -2.210.911,96
Jumlah 10 Golongan Barang 1.046.918,40 979.734,51 2.889.932,46 3.738.731,70 234,11 -95,62 12,75 0,63
LAINYA 307.760,83 391.171,61 1.087.381,42 1.227.357,50 -209,25 96,82 -12,12 -0,61
TOTAL NILAI NONMIGAS 1.354.679,23 1.370.906,12 3.977.313,88 4.966.089,20 24,86 1,20 0,62 0,01

10 NEGARA TUJUAN IMPOR UTAMA JAWA TIMUR

Data berdasarkan BPS

Negara July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 Jan - Aug
(M to M)
2023 - 2024
(Y to Y)
share
Aug 2024
share
Jan - Aug 2024
Jumlah 10 Negara Impor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAINYA 0,00 0,00 10.313.411,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NILAI NONMIGAS 0,00 0,00 10.313.411,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00