DATA EKSPOR

Data Berdasarkan BPS

MIGAS & NONMIGAS TAHUN 2024

SEKTOR NON MIGAS TAHUN 2024

KINERJA EKSPOR JAWA TIMUR 2024

Data berdasarkan BPS

No Realisasi Ekspor July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 d(%)* Peran(%)
1 MIGAS 122.353,26 73.203,38 1.033.375,01 570.494,79 -44.79 6.87
2 NONMIGAS 1.901.614,93 1.927.254,08 9.383.879,08 7.728.292,43 -17.64 93.13
TOTAL 2.023.968,19 2.000.457,46 10.417.254,09 8.298.787,22 -20.34 100

EKSPOR NON MIGAS PER SEKTOR 2024

Data berdasarkan BPS

No Realisasi Ekspor July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 d(%)* Peran(%)
1 INDUSTRI 1.827.663,15 1.843.882,82 8.618.894,95 7.064.230,04 -18.04 91.41
2 PERTAMBANGAN 9.762,89 9.575,80 16.501,91 38.807,35 135.17 0.5
3 PERTANIAN 64.188,89 73.795,46 748.482,22 625.255,04 -16.46 8.09

10 KOMODITI EKSPOR UTAMA JAWA TIMUR

Data berdasarkan BPS

HS Uraian July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 Jan - Apr
(M to M)
2023 - 2024
(Y to Y)
share
Aug 2024
share
Jan - Aug 2024
15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 193.020,22 310.155,44 622.565,55 1.317.641,41 111,65 60,69 511.086,86 1.180.185,07
44 KAYU, BARANG DARI KAYU 154.973,34 142.438,61 532.151,14 1.965.130,37 269,28 -8,09 -1.761.042,09 729.770,78
74 TEMBAGA 119.946,52 148.549,88 505.343,10 1.604.370,46 217,48 23,85 622.935,25 737.704,60
03 IKAN DAN UDANG 116.279,77 109.174,23 79.256,51 542.079,95 583,96 -6,11 -1.786.599,52 92.828,84
71 PERHIASAN/PERMATA 110.139,74 109.963,69 431.703,92 1.290.697,66 198,98 -0,16 -68.795.070,87 648.665,08
29 BAHAN KIMIA ORGANIK 109.278,68 94.553,92 296.261,01 875.630,67 195,56 -13,47 -701.724,68 447.754,25
48 KERTAS/KARTON 87.127,28 73.858,47 317.413,72 558.134,94 75,84 -15,23 -484.978,50 735.953,76
38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 81.480,46 98.408,49 275.383,02 670.595,54 143,51 20,78 473.674,08 467.269,17
16 DAGING DAN IKAN OLAHAN 70.818,34 65.003,45 280.524,05 833.017,50 196,95 -8,21 -791.663,54 422.957,85
Jumlah 10 Golongan Barang 1.043.064,35 1.152.106,18 3.340.602,02 9.657.298,50 1.993,21 54,03 -60,29 0,51
LAINYA 74.276,44 76.561,68 569.188,60 1.225.033,96 -1.814,87 -44,07 60,39 -0,50
TOTAL NILAI NONMIGAS 1.117.340,79 1.228.667,86 3.909.790,62 10.882.332,46 178,34 9,96 0,10 0,00

10 NEGARA TUJUAN EKSPOR UTAMA JAWA TIMUR

Data berdasarkan BPS

Negara July 2022 August 2022 Jan - Aug 2023 Jan - Aug 2024 Jan - Aug
(M to M)
2023 - 2024
(Y to Y)
share
Aug 2024
share
Jan - Aug 2024
Jumlah 10 Negara Ekspor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAINYA 0,00 0,00 4.939.959,63 1.376.809,67 -72,13 0,00 0,00 0,00
TOTAL NILAI NONMIGAS 0,00 0,00 4.939.959,63 1.376.809,67 -72,13 0,00 0,00 0,00